Nach seinem Sieg beim Jungtambourenfest in Spiez, konnte Cedric Schuler auch beim Solothurner Musikwettbewerb in Laupersdorf aufs oberste Treppchen steigen.
| Rang | Name, Vorname | Punkte |
| 1* | Schuler Cedric, Sattel | 37.80 |
| 2 | Liechti Dominic, Kirchberg | 36.40 |
| 3 | von Burg Jonas, Laupersdorf | 36.20 |
| Otzenberger Lucien, Kräilingen | ||
| 5 | Stampfli Rolf, Aedermannsdorf | 35.60 |
| 6 | Zuber Joël, Laupersdorf | 35.50 |
| 7 | Meister Mario, Aedermannsdorf | 35.30 |
| 8 | von Ballmoos Markus, Laupersdorf | 35.10 |
| 9 | Häfeli Samuel, Balsthal | 35.00 |
| Scheidegger Lukas, Aedermannsdorf | ||
| Schwegler Christoph, Aedermannsdorf | ||
| 12 | Büttler Dominik, Laupersdorf | 34.90 |
| Bläsi Remo, Laupersdorf | ||
| 14 | Moser Michael, Balm bei Messen | 34.80 |
| 15 | Eggenschwiler Carmen, Laupersdorf | 34.70 |
| 16 | Frankhauser Simon. Laupersdorf | 34.40 |
| Fluri Lukas, Herbetswil | ||
| Schwarz Patrick, Härkingen | ||
| von Burg Tim, Laupersdorf | ||
| 20 | Stettler Ruedi, Oschwand | 34.20 |
| 21 | Grossenbacher Daniel, Thöringen | 34.00 |
| Husistein Markus, Aedermannsdorf | ||
| 23 | Otter Benjamin, Balsthal | 33.80 |
| Gfeller Daria, Herzogenbuchsee | ||
| 25 | Schindler Laetitia, Herzogenbuchsee | 33.50 |
| 26 | Hoffmeyer Antoine, Biel | 33.10 |
| Widmer Joel, Herzogenbuchsee | ||
| Wyssmann Nils, Herzogenbuchsee | ||
| 29 | Studer Tobias, Herbetswil | 32.50 |
